| 09/02 (Tue) | 3 |  |
| 09/03 (Wed) | 6 |  |
| 09/04 (Thu) | 2 |  |
| 09/05 (Fri) | 2 |  |
| 09/06 (Sat) | 5 |  |
| 09/07 (Sun) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/02 | 29 | 1 |  |
| 2005/03 | 816 | 26 |  |
| 2005/04 | 571 | 19 |  |
| 2005/05 | 514 | 17 |  |
| 2005/06 | 556 | 19 |  |
| 2005/07 | 731 | 24 |  |
| 2005/08 | 906 | 29 |  |
| 2005/09 | 746 | 25 |  |
| 2005/10 | 326 | 11 |  |
| 2005/11 | 274 | 9 |  |
| 2005/12 | 362 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 369 | 12 |  |
| 2006/02 | 382 | 14 |  |
| 2006/03 | 442 | 14 |  |
| 2006/04 | 409 | 14 |  |
| 2006/05 | 508 | 16 |  |
| 2006/06 | 447 | 15 |  |
| 2006/07 | 616 | 20 |  |
| 2006/08 | 642 | 21 |  |
| 2006/09 | 550 | 18 |  |
| 2006/10 | 713 | 23 |  |
| 2006/11 | 582 | 19 |  |
| 2006/12 | 550 | 18 |  |
|
| 2007/01 | 1,156 | 37 |  |
| 2007/02 | 461 | 16 |  |
| 2007/03 | 526 | 17 |  |
| 2007/04 | 370 | 12 |  |
| 2007/05 | 224 | 7 |  |
| 2007/06 | 239 | 8 |  |
| 2007/07 | 207 | 7 |  |
| 2007/08 | 233 | 8 |  |
| 2007/09 | 154 | 5 |  |
| 2007/10 | 184 | 6 |  |
| 2007/11 | 153 | 5 |  |
| 2007/12 | 189 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 174 | 6 |  |
| 2008/02 | 144 | 5 |  |
| 2008/03 | 130 | 4 |  |
| 2008/04 | 111 | 4 |  |
| 2008/05 | 93 | 3 |  |
| 2008/06 | 106 | 4 |  |
| 2008/07 | 113 | 4 |  |
| 2008/08 | 115 | 4 |  |
| 2008/09 | 19 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5